강서구
2개 지원 기록| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산지원둘째아 | 50만원 | 가족복지과 |
| 2025 | 출산지원셋째아이상 | 120만원 | 가족복지과 |
중구·해운대·부산진·남구·사하부터 기장·강서·영도까지. 부산 모든 구·군의 출산지원금·출산장려금을 공공데이터포털(부산광역시 빅데이터담당관) 공식 API 기반으로 정리했어요.
최근 업데이트: 2026년 4월 21일 · 총 16개 구·군 / 82개 지원 기록
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산지원둘째아 | 50만원 | 가족복지과 |
| 2025 | 출산지원셋째아이상 | 120만원 | 가족복지과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 출산축하금둘째아 | 3,700만원⚠ 확인 필요 | 가족정책과 |
| 2023 | 출산축하금셋째아이상 | 1,550만원⚠ 확인 필요 | 가족정책과 |
| 2023 | 출산축하금첫째아 | 4,210만원⚠ 확인 필요 | 가족정책과 |
| 2022 | 출산축하금둘째아 | 4,440만원⚠ 확인 필요 | 가족정책과 |
| 2022 | 출산축하금셋째아이상 | 2,650만원⚠ 확인 필요 | 가족정책과 |
| 2022 | 출산축하금첫째아 | 4,070만원⚠ 확인 필요 | 가족정책과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2022년~계속 | 출산장려둘째출생자녀 출산지원금 | 50만원 | 가족복지과 |
| 2017년~계속 | 출산장려셋째이상 출생자녀 입학축하금 지원 -어린이집(유치원),초, 중,고 | 50만원 | 가족복지과 |
| 2017년~계속 | 출산장려셋째이상 출생자녀 출산지원금 | 360만원 | 가족복지과 |
| 2008년~계속 | 출산장려셋째이상 출생자녀 건강보험료 지원 | 3만원 | 가족복지과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 출산장려둘째아 | 50만원 | 가족친화과 |
| 2024 | 출산장려셋째아이상 | 50만원 | 가족친화과 |
| 2024 | 출산장려첫째아 | 50만원 | 가족친화과 |
| 2023 | 출산장려둘째아 | 50만원 | 가족친화과 |
| 2023 | 출산장려셋째아이상 | 50만원 | 가족친화과 |
| 2023 | 출산장려첫째아 | 50만원 | 가족친화과 |
| 2022 | 출산장려둘째아 | 50만원 | 가족친화과 |
| 2022 | 출산장려셋째아이상 | 50만원 | 가족친화과 |
| 2022 | 출산장려첫째아 | 50만원 | 가족친화과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 가족복지과 |
| 2025 | 출산장려셋째아 이상 | 200만원 | 가족복지과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 출산장려모든출생아 | 100만원 | 복지정책과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산축하금둘째아 | 50만원 | 가족지원과 |
| 2025 | 출산축하금셋째아이상 | 100만원 | 가족지원과 |
| 2025 | 출산축하금첫째아 | 20만원 | 가족지원과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 주민복지과 |
| 2025 | 출산장려셋째이후 | 1,000만원 | 주민복지과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산축하사상구에 출생신고(주민등록)한 2024. 1. 1. 이후 출생아 ※ 부모 중 1인 이상과(또는 보호자) 자녀가 출생신고일 현재 사상구 거주(주민등록) ※ 출생신고 시 신청을 못한경우, 출생일로부터 1년 이내 신청 가능(전출자 포함) | 첫째 200,000원, 둘째 500,000원, 셋째 1,000,000원 | 복지정책과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산지원모든 출생아 | 50만원 | 가족행복과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산지원넷째아이상 | 3원 | 가족행복과 |
| 2025 | 출산지원둘째아 | 300원 | 가족행복과 |
| 2025 | 출산지원셋째아 | 1원 | 가족행복과 |
| 2025 | 출산지원첫째아 | 200원 | 가족행복과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 출산장려넷째아이상 | 300만원 | 가족행복과 |
| 2023 | 출산장려둘째아 | 100만원 | 가족행복과 |
| 2023 | 출산장려셋째아 | 200만원 | 가족행복과 |
| 2022 | 출산장려넷째아이상 | 300만원 | 가족행복과 |
| 2022 | 출산장려둘째아 | 100만원 | 가족행복과 |
| 2022 | 출산장려셋째아 | 200만원 | 가족행복과 |
| 2021 | 출산장려넷째아이상 | 300만원 | 가족행복과 |
| 2021 | 출산장려둘째아 | 100만원 | 가족행복과 |
| 2021 | 출산장려셋째아 | 200만원 | 가족행복과 |
| 2020 | 출산장려넷째아이상 | 300만원 | 가족행복과 |
| 2020 | 출산장려둘째아 | 100만원 | 가족행복과 |
| 2020 | 출산장려셋째아 | 200만원 | 가족행복과 |
| 2019 | 출산장려넷째아이상 | 70만원 | 가족행복과 |
| 2019 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2019 | 출산장려셋째아 | 30만원 | 가족행복과 |
| 2018 | 출산장려넷째아이상 | 70만원 | 가족행복과 |
| 2018 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2018 | 출산장려셋째아 | 30만원 | 가족행복과 |
| 2017 | 출산장려넷째아이상 | 70만원 | 가족행복과 |
| 2017 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2017 | 출산장려셋째아 | 30만원 | 가족행복과 |
| 2016 | 출산장려넷째아이상 | 50만원 | 가족행복과 |
| 2016 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2016 | 출산장려셋째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2015 | 출산장려넷째아이상 | 50만원 | 가족행복과 |
| 2015 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2015 | 출산장려셋째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2014 | 출산장려넷째아이상 | 50만원 | 가족행복과 |
| 2014 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2014 | 출산장려셋째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2013 | 출산장려넷째아이상 | 50만원 | 가족행복과 |
| 2013 | 출산장려둘째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 2013 | 출산장려셋째아 | 20만원 | 가족행복과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출생축하금둘째 | 50만원 | 가족정책과 |
| 2025 | 출생축하금셋째 이후 | 100만원 | 가족정책과 |
| 2025 | 출생축하금첫째 | 20만원 | 가족정책과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 출산지원(축하)모든 출생아 | 500만원 | 복지정책과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 출산장려둘째아 | 60만원 | 가족행복과 |
| 2025 | 출산장려셋째아이상 | 300만원 | 가족행복과 |
| 2025 | 출산장려첫째아 | 30만원 | 가족행복과 |
| 2024 | 출산장려둘째아 | 60만원 | 가족행복과 |
| 2024 | 출산장려셋째아이상 | 300만원 | 가족행복과 |
| 2024 | 출산장려첫째아 | 30만원 | 가족행복과 |
| 2023 | 출산장려둘째아 | 60만원 | 가족행복과 |
| 2023 | 출산장려셋째아이상 | 300만원 | 가족행복과 |
| 2023 | 출산장려첫째아 | 30만원 | 가족행복과 |
| 지급연도 | 사업 / 대상 | 지원금 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 출산축하지원금둘째아부터 | 100만원 | 가족복지과 |
공공데이터포털(data.go.kr)에서 부산광역시 빅데이터담당관이 공식 제공하는 '부산광역시_출산지원금 현황' 오픈 API를 기반으로 합니다. 매일 새벽 자동 동기화해요.
네. 여기는 부산 구·군별 추가 지원이에요. 첫만남이용권·부모급여·아동수당 같은 중앙정부 공통 지원(합산 첫째 약 3,400만원)은 거주지와 무관하게 별도로 받습니다.
원본 데이터 그대로 표시해요. 각 구·군에서 조례로 정한 표현이 달라서 통일하지 않았습니다. 대부분 같은 뜻이지만, 세부 요건은 담당 부서 확인을 권장합니다.
같은 구·군에도 '출산장려'·'출산축하'·'출산지원' 등 여러 사업이 있고, 각 사업의 지급 기준 연도가 달라요. 최신 연도를 먼저 표시하니 위부터 확인하세요.
각 카드에 표시된 담당 부서(예: 가족행복과, 여성가족과 등)에 전화 문의 후 거주지 구·군청에서 신청합니다. 출생신고 시점에 '행복출산 원스톱'으로 일괄 신청하는 방법도 있어요.
데이터 출처: 공공데이터포털 · 부산광역시 출산지원금 현황